しまばら ふるさと日記
しまばら ふるさと日記 > スポーツの話題 > 県新人体育大会ドロー作成の個人ポイント

県新人体育大会ドロー作成の個人ポイント

2017年9月20日 公開

各地区大会の順位別ポイント計算

■ 島原大会基準点(島原大会のベスト8に入った地区で地区新人戦のポイントを加味計算)

 

順位 地区 学校名  ポイント計算
1位 長崎 12 南山
2位 11 西陵
3位 長崎 10 精道
10 日大
Best 8 西陵
西陵
大村工
島原

 

※これはすべて個人のポイントです。組み合わせ作成はペアのポイントで考えます。

 

 

各地区ベスト8内のポイント計算

■ 中地区 (島原大会の成績が良かったのでベスト8以上は加点付き)

順位 素点 平均 修正点 氏名
1位 11 11 11 (西陵)渡邊 壮・立石優輔
2位 10 10 10 (島原)浦田大樹・山外 輝
3位  16÷2
=8
(日大)関口太洋・日高宙歩 
(西陵)溝口公葵・桑野舜基
Best 8

22÷4
=5.5

29÷4

=7.25

(島工)猿渡郁弥・高見征央
(島工)織田峻輔・森田健士
3→7 (島工)高木健斗・林田勇真
3→6 (大村工)浦田尚伍・勢上竜永

※①高校ソフトテニスHPに載った中地区のベスト8のポイントは7点でした 計算方法が…???

※②素点の上位が仮ポイントへ繰り下がって計算のようですね

 

■ 長崎地区 (島原大会の結果、準優勝以上は加点付き)

順位 素点 平均 修正点 氏名
1位 11 12 12 (長崎東)田端将太・ 岩下昂太
2位 10 10 10 (精道)永橋一愛郎・ 山口達暉
3位  5→7

13÷2=6.5

7 (南山)竹岡 慶・ 平山竜馬
 5→6 (長崎工)上野 聖・ 山下彪流
Best 8 3→5

16÷4=4

  (明誠) 松本滉晟・佐々木杏介
3→5 (西彼農) 空閑翔真・松尾龍青
(南山)倉富聖那・ 平田貴宏
(南山) 大塔聡真・山下優弥

 

■ 県北地区 (島原大会ベスト8に入っていないので素点のままになります)

順位 素点 平均 修正点 氏名
1位     (佐工) ワイアットガナー理央・石丸 鋭
 2位     (鹿町工) 北園優大・西山龍輝
3位     (豊玉) 小島世楽・原谷七斗
     (佐工) 岡 幸一郎・桑山 巧
Best 8     (上対馬) 小宮幸生・小島光祐
    (佐西) 尾花拓音・諸岡颯太
    (上対馬) 宮原功成・神宮伊吹
    (佐南) 押渕遼平・森 康輔

 

※中地区が私の計算と違ったのでもしかしたら他の地区の修正ポイントも違うかしれません

 

個人ポイントを計算

 県新人大会P = 島原大会のポイント + 各地区の修正ポイント

 

※詳しくは長崎県高体連ソフトテニス専門部⑨-1ポイント制得点表 でご確認ください

 

案内高校ソフトテニスの地区大会も終わり県大へ向けての練習に力を入れていると思います。その県大トーナメント作りの元となる個人ポイントを計算してみました。ペアのポイントは組む相手で変わりますが大体の順位(シード)が分かると思います。励みにして下さい。

 

県大会組合せ基準 には県新人大会”個人戦”の記載はなぜかありません。⑨-1ポイント制得点表 にはポイントを利用するよってあるので大丈夫でしょう (^_^;)

  あくまで私の手計算(笑)です。参考程度に考えて下さい。

 

 

中地区

学校 氏名 地区P 島大P ポイント
西陵 中村颯太 3 10 13
西陵 谷 隼汰 3 10 13
西陵 渡邊 壮 11 1 12
西陵 立石優輔 11 1 12
西陵 桑野舜基 8 2 10
西陵 溝口公葵 8 2 10
西陵 碇 竜弥 1 6 7
西陵 髙月 巧 1 6 7
西陵 山下竜毅 1 6 7
西陵 新北翔大 3 4 7
西陵 井上 翼 3 4 7
西陵 佐々木 人 1 6 7
西陵 澤村京佑 1 4 5
西陵 松本隼翔 1 4 5
西陵 吉山 凜 1 1 2
西陵 安達 走 1 1 2
創成館 山本清人 3 0 3
創成館 寺尾鷹大 3 0 3
大村工 山口涼雅 8 2 10
大村工 西村和真 8 1 9
大村工 浦田尚伍 7 1 8
大村工 勢上竜永 7 1 8
大村工 大石健人 1 6 7
大村工 益田隼佑 1 6 7
大村工 山本龍生 3 2 5
大村工 釣本悠也 3 1 4
大村工 田口稜馬 3 0 3
大村工 北倉青空 3 0 3
大村工 山田大誠 1 1 2
大村工 堀江彪雅 1 1 2
大村工 松本光平 1 1 2
大村工 坂本勇稀 1 1 2
大村工 阿比留史哉 1 0 1
大村工 亀井大翔 1 0 1
島原 山外 輝 10 6 16
島原 浦田大樹 10 6 16
島原 島田 陸 1 1 2
島原 山中数将 1 1 2
島原工 高見征央 7 4 11
島原工 猿渡郁弥 7 4 11
島原工 織田峻輔 7 1 8
島原工 森田健士 7 1 8
島原工 高木健斗 7 0 7
島原工 林田勇真 7 0 7
島原工 隈部力也 3 1 4
島原工 吉田羅射 3 1 4
島原工 高澤飛雅 1 1 2
島原工 本多竜誠 1 1 2
島原工 高木海斗 1 0 1
島原工 山本貴晴 1 0 1
島原商 森木謙心 1 2 3
島原商 荒木黎耶 1 2 3
島原商 中村蓮汰 1 1 2
島原商 伊藤優作 1 1 2
日大 髙以耒倖世 1 8 9
日大 高橋隆平 1 8 9
日大 松尾崇矢 3 2 5
日大 奥田崇雅 3 2 5
日大 日高宙歩 1 2 3
日大 関口太洋 1 2 3
日大 宮本勇魚 1 0 1
日大 糸瀬柊人 1 0 1
諫早東 田尻裕雅 3 1 4
諫早東 奥村泰輔 3 1 4

 

長崎地区

学校 氏名 地区P 島大P ポイント
海星 冨松龍斗 1 0 1
海星 川口幹太 1 0 1
海陽 平田幸暉 2 2 4
海陽 佐々野秀太 2 2 4
海陽 福田涼介 2 1 3
海陽 中村晃暢 2 1 3
五島 今村 凌 1 0 1
五島 浦口 鷹 1 0 1
精道 山口達暉 10 8 18
精道 永橋一愛郎 10 8 18
精道 田川大聖 2 1 3
精道 武田 力 2 1 3
精道 古賀隼弥 2 1 3
精道 田浦竜馬 2 1 3
精道 常岡航史 1 1 2
精道 田川聡大 1 1 2
精道 木原恒晴 1 0 1
精道 大久保晃生 1 0 1
西彼農 空閑翔真 4 2 6
西彼農 松尾龍青 4 2 6
長崎工 山下彪流 7 4 11
長崎工 上野 聖 7 4 11
長崎工 楠田悠紀 1 4 5
長崎工 宮﨑章瑛 1 4 5
長崎工 峰 良次 2 0 2
長崎工 加藤涼太 2 0 2
長崎工 佐藤泰成 2 0 2
長崎工 森内健太 2 0 2
長崎工 北村 元 1 0 1
長崎工 福井拳豊 1 0 1
長崎西 林田知大 1 0 1
長崎西 山城海渡 1 0 1
長崎東 岩下昂太 12 1 13
長崎東 田端将太 12 1 13
長崎東 中町航大 1 1 2
長崎東 本多祐仁 1 1 2
長崎北 本村桐哉 1 4 5
長崎北 時任温生 1 4 5
長崎北 納富瑠衣 2 2 4
長崎北 田中悠聖 2 2 4
長崎北 山田遼太郎 1 0 1
長崎北 村川達也 1 0 1
長崎北 平川直哉 1 0 1
長崎北 宮崎 翼 1 0 1
南山 藤武吾聡 2 12 14
南山 ?原琉聖 2 12 14
南山 平山竜馬 7 1 8
南山 竹岡 慶 7 0 7
南山 平田貴宏 4 2 6
南山 大塔聡真 4 2 6
南山 山下優弥 4 2 6
南山 倉富聖那 4 2 6
南山 宮田響生 1 1 2
南山 泉田瞳人 1 1 2
南山 竹内 翔 1 1 2
南山 濵田幹太 1 0 1
南山 林 柊弥 1 0 1
南山 白濵健太郎 1 0 1
明誠 佐々木杏介 4 4 8
明誠 小道祐里 1 4 5
明誠 松本滉晟 4 0 4
明誠 松下真之介 1 1 2
明誠 吉本悠太 1 1 2
明誠 山口 蓮 1 0 1

 

県北地区

学校 氏名 地区P 島大P ポイント
壱岐 高田龍之介 1 2 3
壱岐 黑木 亮 1 2 3
壱岐 山内海皇 1 0 1
壱岐 日髙真樹 1 0 1
壱岐商 八藤和希 1 0 1
壱岐商 山田恒希 1 0 1
壱岐商 大内 駿 1 0 1
壱岐商 川上桂都 1 0 1
壱岐商 寺田涼真 1 0 1
壱岐商 斉藤健輔 1 0 1
佐工 ワイアットガナー・理央 7 4 11
佐工 桑山 巧 5 4 9
佐工 石丸 鋭 7 2 9
佐工 岡 幸一郎 5 2 7
佐工 永田敦也 2 0 2
佐工 林 祐亮 2 0 2
佐工 松永怜尚 1 0 1
佐工 富永 響 1 0 1
佐工 内海竜太郎 1 0 1
佐工 中野尚太 1 0 1
佐商男 淺井千聖 2 0 2
佐商男 大川内翔 2 0 2
佐西 尾花拓音 3 0 3
佐西 諸岡颯太 3 0 3
佐南 森 康輔 3 1 4
佐南 押渕遼平 3 1 4
佐南 前田修哉 2 1 3
佐南 中峯貴仁 2 0 2
佐南 山本健斗 1 1 2
佐南 村瀬 翼 1 0 1
佐北 坂本有作 2 0 2
佐北 古川 南 2 0 2
鹿町工 北園優大 6 2 8
鹿町工 西山龍輝 6 2 8
鹿町工 内野孝星 1 0 1
鹿町工 松井蒼太 1 0 1
上対馬 神宮伊吹 3 2 5
上対馬 宮原功成 3 2 5
上対馬 小宮幸生 3 0 3
上対馬 小島光祐 3 0 3
清峰 平 道陸 2 1 3
清峰 松岡達也 2 1 3
清峰 深堀 凌 2 1 3
清峰 山口輝斗 2 1 3
清峰 須藤崇文 1 0 1
清峰 森山忠彦 1 0 1
西海 稲村尭佳 2 0 2
西海 島田直輝 2 0 2
川棚 田﨑裕斗 2 1 3
川棚 浦 康樹 2 1 3
対馬 小林裕樹 1 1 2
対馬 川野海里 1 1 2
対馬 日髙誠吾 1 0 1
対馬 竹内洋斗 1 0 1
対馬 阿比留拓海 1 0 1
対馬 和田康太郎 1 0 1
豊玉 原谷七斗 5 2 7
豊玉 小島世楽 5 2 7
豊玉 阿比留裕大 1 0 1
豊玉 國分友暁 1 0 1
猶興館 橋本 協 1 0 1
猶興館 大浦瑛大 1 0 1
猶興館 関本大介 1 0 1
猶興館 山之内駿斗 1 0 1

 

地区・学校別で個人のポイントを確認できると思います。

出来るだけ早い段階で今度は県新人戦のシードを予想してみたいと思います。

 

 

公園 / 遊歩道

施設

寺 / 神社 / 教会

スポーツ関係

記念碑 / 慰霊碑 / 銅像他

場所 / モノ / 動物 / その他

眉山 登山 動画 機関車 雲仙普賢岳 噴火災害 自衛隊 平成新山 まゆやまロード 子守歌 オーシャンアロー 花火大会 イルミネーション 足湯 ダチョウ 遊学の里 眉山の森 北村西望 アヒル フェリー 三小 秋桜まつり ひまわり 杉の元スギ 七面ケヤキ シマバライチゴ 変な木 秋祭り 島鉄 日時計 白土湖 一枚岩 鮎帰りの滝 別所ダム おしどりの池 宝原つつじ公園 雲仙 仁田峠 紅葉 地獄 島原鉄道 朝焼け 沖田畷 初日の出 七万石武将隊 消防出初式 福屋 レトロ看板 積雪 保存樹 元池 灯台 堤防 ひなめぐり 鰐口 音無川 島原初市 水無川 春の花まつり 千本木展望所 山の神サクラ 地蔵 多目的広場 みらい館 ツツジ 水車 鴛鴦の池 白雲の池 石棺 マリンパークありえ 長浜海岸 眉山中継局 戸の隅の滝 展望台 不知火まつり 銀水 諏訪の池 眼鏡橋 原城 世界遺産 日野江城 龍石海岸
...

 スポンサードリンク

 

 



キーワード


%d人のブロガーが「いいね」をつけました。