平成31年度 長崎県高総体 予想個人戦ドロー
男子ソフトテニス 組合せを予想
平成31年度ってしていますが令和元年度って事になっているのかも知れません。とりあえず2019年度って事で…
前回のお知らせしたように予想はやめようと思っていたのですがアクセス解析すると結構な方がお見えでとりあえず今回まで予想してみようと思いました。
同じ事を言いますが高体連関係者ではないのでデータの正確性は保証されません(笑) その点を踏まえてお楽しみ下さい。
高総体ドロー作成には新人戦(10月)のポイントと個人選抜(3月)のポイントを利用して作成されますが新人戦のポイントはベスト32までしか私は記録していません。※個人選抜に出場された方は調べて加算
スポンサードリンク
個人のポイント
新人戦ベスト32以上・個人選抜出場された方のみのポイントで集計しています
※並び順は単純に私のパソコンで学校名で整列させただけです。
学校名 | 氏名 | 新人戦P | 選抜P | 合計P |
佐工 | 岡 幸一郎 | 9 | 15 | 24 |
佐工 | 石丸 鋭 | 9 | 15 | 24 |
佐工 | 中野尚太 | 6 | 3 | 9 |
佐工 | 桑山 巧 | 6 | 3 | 9 |
佐工 | 松尾拓実 | 6 | 3 | 9 |
佐工 | 富永 響 | 6 | 3 | 9 |
鹿町工 | 鳥羽 秀 | 9 | 3 | 12 |
鹿町工 | 寺井奏哉 | 9 | 3 | 12 |
上対馬 | 松村颯馬 | 4 | 1 | 5 |
上対馬 | 八島正樹 | 4 | 1 | 5 |
上対馬 | 細井大介 | 4 | 1 | 5 |
上対馬 | 阿比留陸斗 | 4 | 1 | 5 |
清峰 | 樋渡優斗 | 4 | 1 | 5 |
清峰 | 宮本稜也 | 4 | 1 | 5 |
精道 | 田中達也 | 6 | 5 | 11 |
精道 | 田川聡大 | 6 | 1 | 7 |
精道 | 木原恒晴 | 4 | 1 | 5 |
精道 | 大久保晃生 | 4 | 5 | 9 |
西陵 | 谷 隼汰 | 15 | 11 | 26 |
西陵 | 井上 翼 | 15 | 11 | 26 |
西陵 | 山口将平 | 11 | 5 | 16 |
西陵 | 稲田優樹 | 11 | 0 | 11 |
西陵 | 福田 葵 | 4 | 9 | 13 |
西陵 | 吉野賢哉 | 4 | 9 | 13 |
西陵 | 松本隼翔 | 4 | 9 | 13 |
西陵 | 立野日向 | 4 | 9 | 13 |
西陵 | 後田 仁 | 0 | 5 | 5 |
大村工 | 西村和真 | 9 | 1 | 10 |
大村工 | 大川銀雅 | 9 | 1 | 10 |
長崎工 | 嶋田貴志 | 13 | 13 | 26 |
長崎工 | 松永雄大 | 13 | 13 | 26 |
長崎工 | 奥村慎也 | 6 | 9 | 15 |
長崎工 | 楠田悠紀 | 6 | 9 | 15 |
長崎工 | 佐藤泰成 | 4 | 11 | 15 |
長崎工 | 北村 元 | 4 | 11 | 15 |
長崎工 | 勝木諒平 | 4 | 9 | 13 |
長崎工 | 小野太裕 | 4 | 9 | 13 |
長崎北 | 川島躍士 | 4 | 3 | 7 |
長崎北 | 山下 秦 | 4 | 3 | 7 |
島原 | 浦田大樹 | 9 | 5 | 14 |
島原 | 前田泰輝 | 9 | 5 | 14 |
島原 | 小田祥大 | 4 | 5 | 9 |
島原 | 島田 陸 | 4 | 5 | 9 |
島原 | 髙田稜太郎 | 4 | 5 | 9 |
島原 | 藤田直克 | 4 | 5 | 9 |
島原工 | 猿渡 翼 | 11 | 0 | 11 |
島原工 | 高澤飛雅 | 11 | 3 | 14 |
島原工 | 織田峻輔 | 6 | 1 | 7 |
島原工 | 林田勇真 | 6 | 3 | 9 |
島原工 | 濵本倖汰 | 4 | 3 | 7 |
島原工 | 吉田羅射 | 4 | 0 | 4 |
島原工 | 石本晃大 | 4 | 1 | 5 |
島原工 | 山田壮大 | 4 | 1 | 5 |
島原工 | 隈部力也 | 0 | 3 | 3 |
島原工 | 山口浩正 | 0 | 1 | 1 |
南山 | 石川桜史 | 6 | 3 | 9 |
南山 | 宮田響生 | 6 | 0 | 6 |
南山 | 松永航汰 | 4 | 5 | 9 |
南山 | 平山竜馬 | 4 | 5 | 9 |
南山 | 多賀洸之進 | 2 | 3 | 5 |
日大 | 永野偉大 | 6 | 5 | 11 |
日大 | 松尾崇矢 | 6 | 5 | 11 |
日大 | 糸瀬柊人 | 6 | 5 | 11 |
日大 | 高橋周大 | 6 | 5 | 11 |
日大 | 溝田勝己 | 4 | 1 | 5 |
日大 | 日高宙歩 | 4 | 1 | 5 |
日大 | 関口太洋 | 4 | 3 | 7 |
日大 | 宮﨑 凌 | 4 | 3 | 7 |
高総体ドロー8本シード(新人戦P+個人選抜P×2倍)
個人選抜のペアで計算しています。ペアが変わりポイントの上下があるとシード及びその順番が変わってきます。
学校名 | 氏名 | 氏名 | 新人戦P | 選抜P | 8シードP | シード |
佐工 | 岡 幸一郎 | 石丸 鋭 | 18 | 30 | 78 | 1 |
長崎工 | 松永雄大 | 嶋田貴志 | 26 | 26 | 78 | 2 |
西陵 | 井上 翼 | 谷 隼汰 | 30 | 22 | 74 | 3 |
長崎工 | 佐藤泰成 | 北村 元 | 8 | 22 | 52 | 4 |
長崎工 | 奥村慎也 | 楠田悠紀 | 12 | 18 | 48 | 5 |
西陵 | 福田 葵 | 吉野賢哉 | 8 | 18 | 44 | 6 |
西陵 | 立野日向 | 松本隼翔 | 8 | 18 | 44 | 6 |
長崎工 | 小野太裕 | 勝木諒平 | 8 | 18 | 44 | 6 |
島原 | 浦田大樹 | 前田泰輝 | 18 | 10 | 38 | |
日大 | 永野偉大 | 松尾崇矢 | 12 | 10 | 32 | |
日大 | 高橋周大 | 糸瀬柊人 | 12 | 10 | 32 | |
精道 | 田中達也 | 大久保晃生 | 10 | 10 | 30 | |
鹿町工 | 寺井奏哉 | 鳥羽 秀 | 18 | 6 | 30 | |
西陵 | 山口将平 | 後田 仁 | 11 | 5 | 21 | |
島原工 | 高澤飛雅 | 隈部力也 | 11 | 3 | 17 |
9番~32番シード(新人戦P+個人選抜P)
8本シードを除いてそれ以外で基本個人選抜ペアで計算。学校毎にポイント順で並べそのポイント順でペアを組ませている所があります。※新人戦好成績なのに個人選抜出場していない人かいる為
学校名 | 氏名 | 氏名 | 新人戦P | 選抜P | 合計P | シード |
島原 | 浦田大樹 | 前田泰輝 | 18 | 10 | 28 | 9 |
西陵 | 山口将平 | 稲田優樹 | 22 | 5 | 27 | 10 |
島原工 | 高澤飛雅 | 猿渡 翼 | 22 | 3 | 25 | 11 |
鹿町工 | 鳥羽 秀 | 寺井奏哉 | 18 | 6 | 24 | 12 |
日大 | 永野偉大 | 松尾崇矢 | 12 | 10 | 22 | 13 |
精道 | 田中達也 | 大久保晃生 | 10 | 10 | 20 | 14 |
大村工 | 西村和真 | 大川銀雅 | 18 | 2 | 20 | 14 |
佐工 | 中野尚太 | 桑山 巧 | 12 | 6 | 18 | 16 |
佐工 | 松尾拓実 | 富永 響 | 12 | 6 | 18 | 16 |
島原 | 小田祥大 | 島田 陸 | 8 | 10 | 18 | 16 |
島原 | 髙田稜太郎 | 藤田直克 | 8 | 10 | 18 | 16 |
南山 | 松永航汰 | 平山竜馬 | 8 | 10 | 18 | 16 |
島原工 | 林田勇真 | 濵本倖汰 | 10 | 6 | 16 | 21 |
南山 | 石川桜史 | 多賀洸之進 | 8 | 6 | 14 | 22 |
長崎北 | 川島躍士 | 山下 秦 | 8 | 6 | 14 | 22 |
日大 | 関口太洋 | 宮﨑 凌 | 8 | 6 | 14 | 22 |
精道 | 田川聡大 | 木原恒晴 | 10 | 2 | 12 | 25 |
島原工 | 織田峻輔 | 石本晃大 | 10 | 2 | 12 | 25 |
上対馬 | 松村颯馬 | 八島正樹 | 8 | 2 | 10 | 27 |
上対馬 | 細井大介 | 阿比留陸斗 | 8 | 2 | 10 | 27 |
清峰 | 樋渡優斗 | 宮本稜也 | 8 | 2 | 10 | 27 |
日大 | 溝田勝己 | 日高宙歩 | 8 | 2 | 10 | 27 |
島原工 | 山田壮大 | 吉田羅射 | 8 | 1 | 9 | 31 |
同一学校で同ポイントの場合、当方パソコン整列上の順位で考えていますので実際には学校のエントリー番手で変わります。同じポイントだ!って思ったらそのペアとドローが入れ替わる可能性を考慮してご覧ください。
昨年度もでしたがペアで10ポイント以上が32番シードに入れるかどうかの線上にいるようですね。
高総体ソフトテニス予想ドロー
▼ 画像ファイルです(201906.jpg)800×720 115KB ▼
あくまでも手作業で計算して造ったドローですので間違いが多々あるかとは思います。正式発表前に見て頂き練習にそして本番に向けて気持ちを高めるそんな一助にして頂ければ幸いです。
私が知っている子供達… 終わって悔いが無いって言える人は殆どいないと思います。それでも納得できる高校部活で終えられる事を祈っています。ガンバレ~!