平成30年度 県新人戦用ポイント
長崎県ソフトテニス新人戦用ポイント
9月中旬に各地であった地区新人戦の結果がホームページ上に公開されました。10月20日より行われる「県高等学校新人体育大会 兼 全日本高等学校選抜大会長崎県予選会」のドロー作成用ポイントが決定!
規約により
島原大会ポイント + 地区大会ポイント でドローを作成されます。
初めて来られる方の為に毎度の如く呟きますが…
私は高体連の中の人ではないので正確性の保証はありません。一つ一つを手計算で真面目に凝ってひねくり回して導き出しているので間違いが多々あると思います。
ご指摘いただけると出来るだけ修正したいと思いますのでご連絡ください!
また 予想ドロー も公開しました。
スポンサードリンク
地区ごとに学校名・drawポイント順で整列させています。
・ペア名:地区大会のペア(地区大会でポイントを得てない人は空欄)
・drawポイント:県新人戦のドローを決める為の個人ポイント
・地区新人:各地区新人戦の成績
・地区P:各地区新人戦の獲得ポイント
・島大:島原大会の成績(Step3:本部推薦?の競技者育成プログラムへの参加者)
・島大P:島原大会の獲得ポイント
佐世保地区
学校 | 氏名 | ペア名 | drawポイント | 地区新人 | 地区P | 島大 | 島大P |
壱岐 | 内山晃太 | 日髙真樹 | 2 | 16 | 2 | ||
壱岐 | 日髙真樹 | 内山晃太 | 2 | 16 | 2 | ||
壱岐 | 山内海皇 | 山内柊人 | 1 | 32 | 1 | ||
壱岐 | 山内柊人 | 山内海皇 | 1 | 32 | 1 | ||
壱岐商 | 斉藤健輔 | 八藤和希 | 3 | 8 | 3 | ||
壱岐商 | 八藤和希 | 斉藤健輔 | 3 | 8 | 3 | ||
壱岐商 | 松永竜輝 | 1 | 64 | 1 | |||
壱岐商 | 金倉瑞樹 | 1 | 64 | 1 | |||
佐工 | 石丸 鋭 | 岡 幸一郎 | 18 | 1 | 10 | 4 | 8 |
佐工 | 岡 幸一郎 | 石丸 鋭 | 18 | 1 | 10 | 4 | 8 |
佐工 | 中野尚太 | 桑山 巧 | 13 | 4 | 7 | 8 | 6 |
佐工 | 桑山 巧 | 中野尚太 | 13 | 4 | 7 | 8 | 6 |
佐工 | 富永 響 | 松尾拓実 | 8 | 16 | 2 | 8 | 6 |
佐工 | 松尾拓実 | 富永 響 | 8 | 16 | 2 | 8 | 6 |
佐工 | 久原龍也 | 金子拓海 | 3 | 16 | 2 | 64 | 1 |
佐工 | 金子拓海 | 久原龍也 | 3 | 16 | 2 | 64 | 1 |
佐工 | 田村 駿 | 井田雄太 | 2 | 16 | 2 | ||
佐工 | 吉田旬佑 | 野原 隼 | 2 | 16 | 2 | ||
佐工 | 井田雄太 | 田村 駿 | 2 | 16 | 2 | ||
佐工 | 野原 隼 | 吉田旬佑 | 2 | 16 | 2 | ||
佐工 | 植松貴志 | 1 | 64 | 1 | |||
佐工 | 入口颯太 | 1 | 64 | 1 | |||
佐高専 | 松尾忠信 | 三森康平 | 2 | 16 | 2 | ||
佐高専 | 三森康平 | 松尾忠信 | 2 | 16 | 2 | ||
佐商 | 前田龍之介 | 大川内翔 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
佐商 | 大川内翔 | 前田龍之介 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
佐商 | 佐藤 僚 | 山本一颯 | 1 | 32 | 1 | ||
佐商 | 山本一颯 | 佐藤 僚 | 1 | 32 | 1 | ||
佐西 | 岡田篤武 | 川崎隆永 | 1 | 32 | 1 | ||
佐西 | 川崎隆永 | 岡田篤武 | 1 | 32 | 1 | ||
佐南 | 山中叶登 | 山北智陽 | 4 | 8 | 3 | 64 | 1 |
佐南 | 山北智陽 | 山中叶登 | 4 | 8 | 3 | 64 | 1 |
佐南 | 境内 稜 | 吉福亮介 | 3 | 8 | 3 | ||
佐南 | 吉福亮介 | 境内 稜 | 3 | 8 | 3 | ||
佐南 | 森 康輔 | 押渕遼平 | 2 | 16 | 2 | ||
佐南 | 押渕遼平 | 森 康輔 | 2 | 16 | 2 | ||
佐南 | 羽田考亨 | 熊本雄太 | 1 | 32 | 1 | ||
佐南 | 熊本雄太 | 羽田考亨 | 1 | 32 | 1 | ||
佐北 | 土橋 侑 | 竹原直弥 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
佐北 | 竹原直弥 | 土橋 侑 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
鹿町工 | 福田優斗 | 松本海大 | 11 | 4 | 7 | 16 | 4 |
鹿町工 | 松本海大 | 福田優斗 | 11 | 4 | 7 | 16 | 4 |
鹿町工 | 寺井奏哉 | 鳥羽 秀 | 3 | 8 | 3 | ||
鹿町工 | 鳥羽 秀 | 寺井奏哉 | 3 | 8 | 3 | ||
鹿町工 | 田中潤哉 | 小林陸玖 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
鹿町工 | 小林陸玖 | 田中潤哉 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
鹿町工 | 池田遥稀 | 金谷和音 | 1 | 32 | 1 | ||
鹿町工 | 川畑太志 | 平本諒太 | 1 | 32 | 1 | ||
鹿町工 | 内野和輝 | 松本優希人 | 1 | 32 | 1 | ||
鹿町工 | 平本諒太 | 川畑太志 | 1 | 32 | 1 | ||
鹿町工 | 松本優希人 | 内野和輝 | 1 | 32 | 1 | ||
鹿町工 | 久保蒼磨 | 山本達也 | 1 | 32 | 1 | ||
鹿町工 | 金谷和音 | 池田遥稀 | 1 | 32 | 1 | ||
鹿町工 | 山本達也 | 久保蒼磨 | 1 | 32 | 1 | ||
上対馬 | 松村颯馬 | 八島正樹 | 8 | 2 | 8 | ||
上対馬 | 八島正樹 | 松村颯馬 | 8 | 2 | 8 | ||
上対馬 | 阿比留陸斗 | 細井大介 | 2 | 16 | 2 | ||
上対馬 | 細井大介 | 阿比留陸斗 | 2 | 16 | 2 | ||
上対馬 | 原田健太郎 | 松清迅翔 | 1 | 32 | 1 | ||
上対馬 | 松清迅翔 | 原田健太郎 | 1 | 32 | 1 | ||
清峰 | 宮本稜也 | 樋渡優斗 | 1 | 32 | 1 | ||
清峰 | 樋渡優斗 | 宮本稜也 | 1 | 32 | 1 | ||
対馬 | 加瀬颯大 | 島雄太陽 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
対馬 | 島雄太陽 | 加瀬颯大 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
猶興館 | 山之内駿斗 | 宮口秀介 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
猶興館 | 宮口秀介 | 山之内駿斗 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
中地区
学校 | 氏名 | ペア名 | drawポイント | 地区新人 | 地区P | 島大 | 島大P |
口加 | 大島正裕 | 浦部大輝 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
口加 | 浦部大輝 | 大島正裕 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
西陵 | 谷 隼汰 | 井上 翼 | 24 | 2 | 12 | Step3 | 12 |
西陵 | 井上 翼 | 谷 隼汰 | 23 | 2 | 12 | Step3 | 11 |
西陵 | 松本隼翔 | 立野日向 | 23 | 4 | 11 | Step3 | 12 |
西陵 | 稲田優樹 | 福田 葵 | 19 | 4 | 11 | 4 | 8 |
西陵 | 福田 葵 | 稲田優樹 | 19 | 4 | 11 | 4 | 8 |
西陵 | 立野日向 | 松本隼翔 | 11 | 4 | 11 | ||
西陵 | 山口将平 | 吉野賢哉 | 9 | 8 | 7 | 32 | 2 |
西陵 | 吉野賢哉 | 山口将平 | 9 | 8 | 7 | 32 | 2 |
西陵 | 下川 晃 | 髙月光輝 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
西陵 | 吉山 凜 | 安達 走 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
西陵 | 安達 走 | 吉山 凜 | 1 | 32 | 1 | ||
西陵 | 髙月光輝 | 下川 晃 | 1 | 32 | 1 | ||
大村工 | 山田大誠 | 阿比留史哉 | 5 | 16 | 3 | 32 | 2 |
大村工 | 西村和真 | 大川銀雅 | 5 | 16 | 3 | 32 | 2 |
大村工 | 大川銀雅 | 西村和真 | 5 | 16 | 3 | 32 | 2 |
大村工 | 阿比留史哉 | 山田大誠 | 5 | 16 | 3 | 32 | 2 |
大村工 | 中村亮雅 | 白石三知都 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
大村工 | 白石三知都 | 中村亮雅 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
大村工 | 下田悠斗 | 1 | 64 | 1 | |||
大村工 | 亀井大翔 | 高瀬悠太 | 1 | 32 | 1 | ||
大村工 | 光益慶祐 | 1 | 64 | 1 | |||
大村工 | 高瀬悠太 | 亀井大翔 | 1 | 32 | 1 | ||
大村工 | 山口隆介 | 田中 敦 | 1 | 32 | 1 | ||
大村工 | 田中 敦 | 山口隆介 | 1 | 32 | 1 | ||
島原 | 浦田大樹 | 前田泰輝 | 13 | 8 | 7 | 8 | 6 |
島原 | 前田泰輝 | 浦田大樹 | 13 | 8 | 7 | 8 | 6 |
島原 | 藤田直克 | 髙田稜太郎 | 11 | 8 | 7 | 16 | 4 |
島原 | 髙田稜太郎 | 藤田直克 | 11 | 8 | 7 | 16 | 4 |
島原 | 小田祥大 | 島田 陸 | 3 | 32 | 1 | 32 | 2 |
島原 | 島田 陸 | 小田祥大 | 3 | 32 | 1 | 32 | 2 |
島原 | 前田太陽 | 田浦眞人 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
島原 | 田浦眞人 | 前田太陽 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
島原工 | 猿渡 翼 | 高澤飛雅 | 25 | 1 | 13 | 1 | 12 |
島原工 | 高澤飛雅 | 猿渡 翼 | 25 | 1 | 13 | 1 | 12 |
島原工 | 織田峻輔 | 林田勇真 | 9 | 16 | 3 | 8 | 6 |
島原工 | 林田勇真 | 織田峻輔 | 9 | 16 | 3 | 8 | 6 |
島原工 | 吉田羅射 | 濵本倖汰 | 5 | 16 | 3 | 32 | 2 |
島原工 | 石本晃大 | 山田壮大 | 5 | 16 | 3 | 32 | 2 |
島原工 | 濵本倖汰 | 吉田羅射 | 5 | 16 | 3 | 32 | 2 |
島原工 | 山田壮大 | 石本晃大 | 5 | 16 | 3 | 32 | 2 |
島原工 | 隈部力也 | 山口浩正 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
島原工 | 山口浩正 | 隈部力也 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
島原工 | 鈴木彪悟 | 野田大旗 | 1 | 32 | 1 | ||
島原工 | 宇土雄士 | 平尾晃偲 | 1 | 32 | 1 | ||
島原工 | 平尾晃偲 | 宇土雄士 | 1 | 32 | 1 | ||
島原工 | 野田大旗 | 鈴木彪悟 | 1 | 32 | 1 | ||
島原商 | 古賀滉翔 | 福田伊織 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
島原商 | 福田伊織 | 古賀滉翔 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
島原商 | 野中裕介 | 1 | 64 | 1 | |||
島原商 | 永石 翼 | 長野高大 | 1 | 32 | 1 | ||
島原商 | 松本 凌 | 1 | 64 | 1 | |||
島原商 | 長野高大 | 永石 翼 | 1 | 32 | 1 | ||
日大 | 宮﨑 凌 | 関口太洋 | 9 | 8 | 7 | 32 | 2 |
日大 | 関口太洋 | 宮﨑 凌 | 9 | 8 | 7 | 32 | 2 |
日大 | 松尾崇矢 | 永野偉大 | 7 | 16 | 3 | 16 | 4 |
日大 | 永野偉大 | 松尾崇矢 | 7 | 16 | 3 | 16 | 4 |
日大 | 高橋周大 | 糸瀬柊人 | 7 | 16 | 3 | 16 | 4 |
日大 | 糸瀬柊人 | 高橋周大 | 7 | 16 | 3 | 16 | 4 |
日大 | 日高宙歩 | 溝田勝己 | 5 | 16 | 3 | 32 | 2 |
日大 | 溝田勝己 | 日高宙歩 | 5 | 16 | 3 | 32 | 2 |
日大 | 谷口幸哉 | 川﨑雅弘 | 1 | 32 | 1 | ||
日大 | 川﨑雅弘 | 谷口幸哉 | 1 | 32 | 1 | ||
翔南 | 大崎怜也 | 植木太陽 | 1 | 32 | 1 | ||
翔南 | 植木太陽 | 大崎怜也 | 1 | 32 | 1 | ||
諫早東 | 奥村泰輔 | 鎌田龍也 | 1 | 32 | 1 | ||
諫早東 | 鎌田龍也 | 奥村泰輔 | 1 | 32 | 1 |
長崎地区
学校 | 氏名 | ペア名 | drawポイント | 地区新人 | 地区P | 島大 | 島大P |
海星 | 木下遙翔 | 志田一真 | 1 | 32 | 1 | ||
海星 | 木下翔貴 | 井上瑛侍 | 1 | 32 | 1 | ||
海星 | 井上瑛侍 | 木下翔貴 | 1 | 32 | 1 | ||
海星 | 志田一真 | 木下遙翔 | 1 | 32 | 1 | ||
五島 | 弓川之富 | 1 | 64 | 1 | |||
五島 | 松本 光 | 川端梨玖 | 1 | 32 | 1 | ||
五島 | 松本和真 | 1 | 64 | 1 | |||
五島 | 川端梨玖 | 松本 光 | 1 | 32 | 1 | ||
五島 | 藤原千茂 | 麥田幸大 | 1 | 32 | 1 | ||
五島 | 麥田幸大 | 藤原千茂 | 1 | 32 | 1 | ||
精道 | 田中達也 | 田川聡大 | 15 | 1 | 11 | 16 | 4 |
精道 | 田川聡大 | 田中達也 | 13 | 1 | 11 | 32 | 2 |
精道 | 田川大聖 | 古賀隼弥 | 12 | 2 | 10 | 32 | 2 |
精道 | 古賀隼弥 | 田川大聖 | 12 | 2 | 10 | 32 | 2 |
精道 | 大久保晃生 | 木原恒晴 | 6 | 16 | 2 | 16 | 4 |
精道 | 木原恒晴 | 大久保晃生 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 |
西彼農 | 上野 睦 | 坂山司竜 | 1 | 32 | 1 | ||
西彼農 | 坂山司竜 | 上野 睦 | 1 | 32 | 1 | ||
長崎工 | 嶋田貴志 | 松永雄大 | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 |
長崎工 | 松永雄大 | 嶋田貴志 | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 |
長崎工 | 勝木諒平 | 小野太裕 | 6 | 8 | 5 | 64 | 1 |
長崎工 | 小野太裕 | 勝木諒平 | 6 | 8 | 5 | 64 | 1 |
長崎工 | 和田悠航 | 吉岡慶士 | 3 | 16 | 2 | 64 | 1 |
長崎工 | 吉岡慶士 | 和田悠航 | 3 | 16 | 2 | 64 | 1 |
長崎工 | 林田明磨 | 2 | 32 | 2 | |||
長崎工 | 北村 元 | 佐藤泰成 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
長崎工 | 宮崎章瑛 | 2 | 32 | 2 | |||
長崎工 | 佐藤泰成 | 北村 元 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
長崎工 | 杉永真一 | 1 | 64 | 1 | |||
長崎工 | 川口 凌 | 1 | 64 | 1 | |||
長崎工 | 田中伊織 | 下釜 翔 | 1 | 32 | 1 | ||
長崎工 | 塩崎 一 | 1 | 64 | 1 | |||
長崎工 | 下釜 翔 | 田中伊織 | 1 | 32 | 1 | ||
長崎工 | 岡田隼弥 | 1 | 64 | 1 | |||
長崎工 | 奥村慎也 | 楠田悠紀 | 1 | 32 | 1 | ||
長崎工 | 楠田悠紀 | 奥村慎也 | 1 | 32 | 1 | ||
長崎東 | 田端将太 | 岩下昂太 | 8 | 4 | 6 | 32 | 2 |
長崎東 | 岩下昂太 | 田端将太 | 8 | 4 | 6 | 32 | 2 |
長崎南 | 若杉洋弥 | 友永倫人 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
長崎南 | 桃崎卓実 | 2 | 32 | 2 | |||
長崎南 | 友永倫人 | 若杉洋弥 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
長崎南 | 尾崎亮介 | 2 | 32 | 2 | |||
長崎北 | 山下 秦 | 川島躍士 | 7 | 8 | 5 | 32 | 2 |
長崎北 | 川島躍士 | 山下 秦 | 7 | 8 | 5 | 32 | 2 |
長崎北 | 納富瑠衣 | 宮崎 翼 | 6 | 8 | 5 | 64 | 1 |
長崎北 | 宮崎 翼 | 納富瑠衣 | 5 | 8 | 5 | ||
長崎北 | 時任温生 | 田中悠聖 | 3 | 16 | 2 | 64 | 1 |
長崎北 | 田中悠聖 | 時任温生 | 3 | 16 | 2 | 64 | 1 |
長崎北 | 加藤太紀 | 池田将大 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
長崎北 | 五郎丸楓 | 石橋礼規 | 2 | 16 | 2 | ||
長崎北 | 石橋礼規 | 五郎丸楓 | 2 | 16 | 2 | ||
長崎北 | 松山雄然 | 1 | 64 | 1 | |||
長崎北 | 木千咲樹 | 岳本廉央 | 1 | 32 | 1 | ||
長崎北 | 岳本廉央 | 木千咲樹 | 1 | 32 | 1 | ||
長崎北 | 三好凛太朗 | 1 | 64 | 1 | |||
長崎北 | 池田将大 | 加藤太紀 | 1 | 32 | 1 | ||
南山 | 平山竜馬 | 松永航汰 | 12 | 16 | 2 | Step3 | 10 |
南山 | 宮田響生 | 石川桜史 | 10 | 4 | 6 | 16 | 4 |
南山 | 石川桜史 | 宮田響生 | 8 | 4 | 6 | 32 | 2 |
南山 | 大瀬良光 | 田島 心 | 6 | 16 | 2 | 16 | 4 |
南山 | 野口稜太 | 森 心 | 6 | 16 | 2 | 16 | 4 |
南山 | 泉田瞳人 | 多賀洸之進 | 6 | 16 | 2 | 16 | 4 |
南山 | 大平竜門 | 辻丸央雅 | 5 | 32 | 1 | 16 | 4 |
南山 | 江﨑将輝 | 副島伊織 | 5 | 32 | 1 | 16 | 4 |
南山 | 森 心 | 野口稜太 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 |
南山 | 松永航汰 | 平山竜馬 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 |
南山 | 多賀洸之進 | 泉田瞳人 | 3 | 16 | 2 | 64 | 1 |
南山 | 田島 心 | 大瀬良光 | 2 | 16 | 2 | ||
南山 | 白濵健太郎 | 原 颯真 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
南山 | 山下優弥 | 2 | 32 | 2 | |||
南山 | 原 颯真 | 白濵健太郎 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
南山 | 齊藤希夢 | 1 | 64 | 1 | |||
南山 | 副島伊織 | 江﨑将輝 | 1 | 32 | 1 | ||
南山 | 辻丸央雅 | 大平竜門 | 1 | 32 | 1 | ||
明誠 | 安永航希 | 加倉大夢 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
明誠 | 加倉大夢 | 安永航希 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
明誠 | 吉本悠太 | 松下真之介 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
明誠 | 松下真之介 | 吉本悠太 | 2 | 32 | 1 | 64 | 1 |
県新人戦の成績で来年の高総体学校毎の出場枠が5ペアプラスαの可能性があります。みなさん頑張って下さい!
このポイントを基に 個人戦予想ドロー 団体戦予想ドロー も造ってみました。