長崎県高総体ソフトテニスドロー決め ポイント
2018年高総体 ドロー決め用ポイント
3月17日に個人選抜大会が行われ結果が確定しました。大会時に表示されたいた組み合せ表を基にポイントを計算しています。
いつもの如く私は高体連中の人ではないので間違いがあっても責任はとれませんよ。
ポイントの計算自体は私がソロバンでパチパチと足し算したものなので信頼性は低いものとしご覧ください。
▼ 高台のベンチから ▼![]() |
スポンサードリンク |
個人戦8本シード用 ポイント
高総体の個人戦は2つの段階でポイントの計算が行われます。8本シードを決めるポイントは!?
8本シード = 県新人戦 + 個人選抜×2倍
県新P = 県新人戦ポイント(2017年10月)
選抜P = 個人選抜ポイント(2018年03月)
合計P = 県新人戦ポイント + 個人選抜ポイント
8シード = 個人選抜ポイント ×2倍 + 県新人戦ポイント
選抜ペア = 個人選抜の時のペア(県新人戦の時は違ったかもしれません)
地区 | 学校 | 氏名 | 選抜ペア | 県新P | 選抜P | 合計P | 8シード |
中地区 | 西陵 | 山下竜毅 | 松本隼翔 | 11 | 15 | 26 | 41 |
中地区 | 西陵 | 松本隼翔 | 山下竜毅 | 11 | 15 | 26 | 41 |
中地区 | 島原 | 浦田大樹 | 山外 輝 | 11 | 11 | 22 | 33 |
中地区 | 島原 | 山外 輝 | 浦田大樹 | 11 | 11 | 22 | 33 |
長崎 | 精道 | 山口達暉 | 永橋一愛郎 | 6 | 13 | 19 | 32 |
長崎 | 精道 | 永橋一愛郎 | 山口達暉 | 6 | 13 | 19 | 32 |
中地区 | 島原商 | 中村蓮汰 | 伊藤優作 | 6 | 11 | 17 | 28 |
中地区 | 島原商 | 伊藤優作 | 中村蓮汰 | 6 | 11 | 17 | 28 |
中地区 | 西陵 | 澤村京佑 | 谷 隼汰 | 15 | 5 | 20 | 25 |
中地区 | 西陵 | 谷 隼汰 | 澤村京佑 | 15 | 5 | 20 | 25 |
長崎 | 南山 | 櫔原琉聖 | 平田貴宏 | 13 | 5 | 18 | 23 |
長崎 | 南山 | 平田貴宏 | 櫔原琉聖 | 13 | 5 | 18 | 23 |
長崎 | 精道 | 田川聡大 | 常岡航史 | 6 | 8 | 14 | 22 |
長崎 | 精道 | 常岡航史 | 田川聡大 | 6 | 8 | 14 | 22 |
佐世保 | 佐工 | 石丸 鋭 | ワイアットガナー・理央 | 4 | 8 | 12 | 20 |
佐世保 | 佐工 | ワイアットガナー・理央 | 石丸 鋭 | 4 | 8 | 12 | 20 |
中地区 | 西陵 | 新北翔大 | 井上 翼 | 4 | 8 | 12 | 20 |
中地区 | 西陵 | 井上 翼 | 新北翔大 | 4 | 8 | 12 | 20 |
中地区 | 大村工 | 浦田尚伍 | 勢上竜永 | 4 | 8 | 12 | 20 |
中地区 | 大村工 | 勢上竜永 | 浦田尚伍 | 4 | 8 | 12 | 20 |
もしかしたらペアが変わるかもしれない!って事で個人がもっているポイントです。単純にペアになるとポイントを足し算して下さい。
高総体も個人選抜ペアと変わらないとしたら7番シードまでは上記で確定です!
8番シードが同点で3ペアありますが西陵はポイント的に3番手ペアになるので多分、ドロー的にあまり変わらない佐工と大村工が8番・9番シード(どちらでも大きく場所は変わらない)になると思います。
そうなると西陵は10番確定か!っていうとそうでもないんですよね。
※同一校に偏りがある場合原則として次のグループ内で入れ替える ⇒ 第9~第12シード
取りあえずそれはドローを予想する時に考える事とします。
個人戦シード用 ポイント (9番以下を決める時のポイント)
8本シードになると以下のポイントは必要ありませんがペア変更で上位シードが変わる事もありまた8番シードの3ペア同ポイントという事もあるのでポイントを獲得している人全員を地区別・学校別・ポイント降順で表示しておきます。
選抜ペアの欄に名前がない人は個人選抜に出場していないという事になります。
合計P = 県新人戦ポイント + 個人選抜ポイント
同じ合計ポイントの場合、県新人戦のポイントが高い順になります。
※8本シードを選ぶまでは選抜を優先し、9番以降は新人戦を優先。
佐世保地区
地区 | 学校 | 氏名 | 選抜ペア | 県新P | 選抜P | 合計P |
佐世保 | 壱岐商 | 大内 駿 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 壱岐商 | 本村桐哉 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 壱岐商 | 川上桂都 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 壱岐商 | 時任温生 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 佐工 | 岡 幸一郎 | 桑山 巧 | 9 | 3 | 12 |
佐世保 | 佐工 | 石丸 鋭 | ワイアットガナー・理央 | 4 | 8 | 12 |
佐世保 | 佐工 | 桑山 巧 | 岡 幸一郎 | 9 | 3 | 12 |
佐世保 | 佐工 | ワイアットガナー・理央 | 石丸 鋭 | 4 | 8 | 12 |
佐世保 | 佐工 | 林 祐亮 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 佐工 | 永田敦也 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 佐工 | 中野尚太 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 佐工 | 冨永 響 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 佐北 | 古川 南 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 佐北 | 坂本有作 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 鹿町工 | 北園優大 | 西山龍輝 | 6 | 1 | 7 |
佐世保 | 鹿町工 | 西山龍輝 | 北園優大 | 6 | 1 | 7 |
佐世保 | 鹿町工 | 松井蒼太 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 鹿町工 | 内野孝星 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 上対馬 | 神宮伊吹 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 上対馬 | 小島光祐 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 上対馬 | 小宮幸生 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 上対馬 | 宮原功成 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 清峰 | 須藤崇文 | 宮本稜也 | 4 | 1 | 5 |
佐世保 | 清峰 | 吉浦理矩 | 4 | 0 | 4 | |
佐世保 | 清峰 | 宮本稜也 | 須藤崇文 | 0 | 1 | 1 |
佐世保 | 川棚 | 浦 康樹 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 川棚 | 田﨑裕斗 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 豊玉 | 國分友暁 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 豊玉 | 原谷七斗 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 豊玉 | 小島世楽 | 2 | 0 | 2 | |
佐世保 | 豊玉 | 阿比留裕大 | 2 | 0 | 2 |
中地区
地区 | 学校 | 氏名 | 選抜ペア | 県新P | 選抜P | 合計P |
中地区 | 西陵 | 山下竜毅 | 松本隼翔 | 11 | 15 | 26 |
中地区 | 西陵 | 松本隼翔 | 山下竜毅 | 11 | 15 | 26 |
中地区 | 西陵 | 澤村京佑 | 谷 隼汰 | 15 | 5 | 20 |
中地区 | 西陵 | 谷 隼汰 | 澤村京佑 | 15 | 5 | 20 |
中地区 | 西陵 | 井上 翼 | 新北翔大 | 4 | 8 | 12 |
中地区 | 西陵 | 新北翔大 | 井上 翼 | 4 | 8 | 12 |
中地区 | 西陵 | 佐々木 人 | 中村颯太 | 4 | 5 | 9 |
中地区 | 西陵 | 中村颯太 | 佐々木 人 | 4 | 5 | 9 |
中地区 | 西陵 | 立石優輔 | 渡邊 壮 | 4 | 1 | 5 |
中地区 | 西陵 | 渡邊 壮 | 立石優輔 | 4 | 1 | 5 |
中地区 | 西陵 | 溝口公葵 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 西陵 | 髙月 巧 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 西陵 | 吉山 凜 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 西陵 | 安達 走 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 西陵 | 碇 竜弥 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 西陵 | 桑野舜基 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 創成館 | 山本清人 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 創成館 | 寺尾鷹大 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 大村工 | 浦田尚伍 | 勢上竜永 | 4 | 8 | 12 |
中地区 | 大村工 | 勢上竜永 | 浦田尚伍 | 4 | 8 | 12 |
中地区 | 大村工 | 北倉青空 | 田口稜馬 | 6 | 5 | 11 |
中地区 | 大村工 | 田口稜馬 | 北倉青空 | 4 | 5 | 9 |
中地区 | 大村工 | 西村和真 | 大石健人 | 6 | 1 | 7 |
中地区 | 大村工 | 大石健人 | 西村和真 | 4 | 1 | 5 |
中地区 | 大村工 | 堀江彪雅 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 大村工 | 坂本勇稀 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 大村工 | 山口涼雅 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 大村工 | 亀井大翔 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 大村工 | 阿比留史哉 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 大村工 | 益田隼佑 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 島原 | 山外 輝 | 浦田大樹 | 11 | 11 | 22 |
中地区 | 島原 | 浦田大樹 | 山外 輝 | 11 | 11 | 22 |
中地区 | 島原 | 島田 陸 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 島原 | 山中数将 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 島原工 | 織田峻輔 | 高澤飛雅 | 9 | 5 | 14 |
中地区 | 島原工 | 高木海斗 | 9 | 0 | 9 | |
中地区 | 島原工 | 森田健士 | 本多竜誠 | 4 | 3 | 7 |
中地区 | 島原工 | 本多竜誠 | 森田健士 | 4 | 3 | 7 |
中地区 | 島原工 | 高見征央 | 猿渡郁弥 | 4 | 3 | 7 |
中地区 | 島原工 | 猿渡郁弥 | 高見征央 | 4 | 3 | 7 |
中地区 | 島原工 | 林田勇真 | 山本貴晴 | 4 | 3 | 7 |
中地区 | 島原工 | 山本貴晴 | 林田勇真 | 2 | 3 | 5 |
中地区 | 島原工 | 高澤飛雅 | 織田峻輔 | 0 | 5 | 5 |
中地区 | 島原工 | 高木健斗 | 4 | 0 | 4 | |
中地区 | 島原工 | 吉田羅射 | 2 | 0 | 2 | |
中地区 | 島原商 | 伊藤優作 | 中村蓮汰 | 6 | 11 | 17 |
中地区 | 島原商 | 中村蓮汰 | 伊藤優作 | 6 | 11 | 17 |
中地区 | 島原商 | 荒木黎耶 | 森木謙心 | 4 | 3 | 7 |
中地区 | 島原商 | 森木謙心 | 荒木黎耶 | 4 | 3 | 7 |
中地区 | 日大 | 高橋隆平 | 髙以耒倖世 | 6 | 5 | 11 |
中地区 | 日大 | 髙以耒倖世 | 高橋隆平 | 6 | 5 | 11 |
長崎地区
地区 | 学校 | 氏名 | 選抜ペア | 県新P | 選抜P | 合計P |
長崎 | 海星 | 川口幹太 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 海星 | 冨松龍斗 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 海陽 | 平田幸暉 | 佐々野秀太 | 4 | 3 | 7 |
長崎 | 海陽 | 佐々野秀太 | 平田幸暉 | 4 | 3 | 7 |
長崎 | 海陽 | 福田涼介 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 海陽 | 中村晃暢 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 精道 | 永橋一愛郎 | 山口達暉 | 6 | 13 | 19 |
長崎 | 精道 | 山口達暉 | 永橋一愛郎 | 6 | 13 | 19 |
長崎 | 精道 | 常岡航史 | 田川聡大 | 6 | 8 | 14 |
長崎 | 精道 | 田川聡大 | 常岡航史 | 6 | 8 | 14 |
長崎 | 精道 | 田川大聖 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 精道 | 大久保晃生 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 精道 | 田浦竜馬 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 精道 | 木原恒晴 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 西彼農 | 松尾龍青 | 空閑翔真 | 6 | 1 | 7 |
長崎 | 西彼農 | 空閑翔真 | 松尾龍青 | 6 | 1 | 7 |
長崎 | 長崎工 | 上野 聖 | 山下彪流 | 9 | 5 | 14 |
長崎 | 長崎工 | 山下彪流 | 上野 聖 | 9 | 5 | 14 |
長崎 | 長崎工 | 楠田悠紀 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎工 | 峰 良次 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎工 | 森内健太 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎工 | 加藤涼太 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎工 | 佐藤泰成 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎工 | 福井拳豊 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎工 | 宮﨑章瑛 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎工 | 北村 元 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎西 | 山城海渡 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎西 | 林田知大 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎東 | 岩下昂太 | 田端将太 | 4 | 3 | 7 |
長崎 | 長崎東 | 田端将太 | 岩下昂太 | 4 | 3 | 7 |
長崎 | 長崎東 | 中町航大 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎東 | 本多祐仁 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎北 | 村川達也 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎北 | 平川直哉 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎北 | 時任温生 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 長崎北 | 本村桐哉 | 2 | 0 | 2 | |
長崎 | 南山 | 平田貴宏 | 櫔原琉聖 | 13 | 5 | 18 |
長崎 | 南山 | 櫔原琉聖 | 平田貴宏 | 13 | 5 | 18 |
長崎 | 南山 | 竹岡 慶 | 平山竜馬 | 9 | 1 | 10 |
長崎 | 南山 | 平山竜馬 | 竹岡 慶 | 9 | 1 | 10 |
長崎 | 南山 | 倉富聖那 | 山下優弥 | 4 | 5 | 9 |
長崎 | 南山 | 山下優弥 | 倉富聖那 | 4 | 5 | 9 |
長崎 | 南山 | 竹内 翔 | 白濵健太郎 | 4 | 3 | 7 |
長崎 | 南山 | 白濵健太郎 | 竹内 翔 | 4 | 3 | 7 |
長崎 | 南山 | 藤武吾聡 | 大塔聡真 | 6 | 1 | 7 |
長崎 | 南山 | 大塔聡真 | 藤武吾聡 | 6 | 1 | 7 |
長崎 | 明誠 | 松本滉晟 | 佐々木杏介 | 4 | 1 | 5 |
長崎 | 明誠 | 佐々木杏介 | 松本滉晟 | 4 | 1 | 5 |