地区新人戦の日は台風が心配
台風18号が接近中です
昨日の予報より少し遅れて九州に近づきそうです。16日(土)からの地区新人戦の開催がどうなるか… 予備日の17日も台風の影響が不安ですよね。
沖縄の方は24h雨量500mmとか信じられない程の雨があっています。被害がないことを祈ってます。
今回は長崎県高校ソフトテニス 地区新人戦の話です
現在の個人ポイント
前回、地区新人戦 予想ドローの記事で組み合わせをつくってみました。その元になる集計資料を今回見てみようと思います。ポイントはあくまで個人のポイントです。ペアの組み換え等に影響しません。
資料は当たり前ですが、地区・学校とあり氏名の項目にある個人のポイントになります。
ペア名はその人が島原大会で組んでいたペアの名前。次に島原大会のポイント、高総体のポイントと続き2つの大会の合計ポイントとなります。
地区新人戦は直前の大会(島原大会)のポイントを2倍するとなっているので今回の大会の組み合わせに影響するポイントを「ドローP」で表しています。
佐世保地区
-地 区- | -学 校- | 氏 名 | ペア名 | 島原大会P | 高総体P | 合 計 P | ドローP |
佐世保 | 壱岐 | 高田龍之介 | 黑木 亮 | 2 | 1 | 3 | 5 |
佐世保 | 壱岐 | 黑木 亮 | 高田龍之介 | 2 | 1 | 3 | 5 |
佐世保 | 佐工 | ワイアットガナー・理央 | 桑山 巧 | 4 | 0 | 4 | 8 |
佐世保 | 佐工 | 桑山 巧 | ワイアットガナー・理央 | 4 | 0 | 4 | 8 |
佐世保 | 佐工 | 石丸 鋭 | 岡 幸一郎 | 2 | 0 | 2 | 4 |
佐世保 | 佐工 | 岡 幸一郎 | 石丸 鋭 | 2 | 0 | 2 | 4 |
佐世保 | 佐南 | 吉福亮介 | 境内 稜 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 佐南 | 前田修哉 | 山本健斗 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 佐南 | 境内 稜 | 吉福亮介 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 佐南 | 森 康輔 | 押渕遼平 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 佐南 | 押渕遼平 | 森 康輔 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 佐南 | 山本健斗 | 前田修哉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 鹿町工 | 北園優大 | 西山龍輝 | 2 | 3 | 5 | 7 |
佐世保 | 鹿町工 | 西山龍輝 | 北園優大 | 2 | 0 | 2 | 4 |
佐世保 | 上対馬 | 宮原功成 | 神宮伊吹 | 2 | 1 | 3 | 5 |
佐世保 | 上対馬 | 神宮伊吹 | 宮原功成 | 2 | 0 | 2 | 4 |
佐世保 | 清峰 | 平 道陸 | 山口輝斗 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 清峰 | 山口輝斗 | 平 道陸 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 清峰 | 松岡達也 | 深堀 凌 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 清峰 | 深堀 凌 | 松岡達也 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 川棚 | 浦 康樹 | 田﨑裕斗 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 川棚 | 田﨑裕斗 | 浦 康樹 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 対馬 | 小林裕樹 | 川野海里 | 1 | 1 | 2 | 3 |
佐世保 | 対馬 | 関 晃哉 | 溝江史嗣 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 対馬 | 溝江史嗣 | 関 晃哉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 対馬 | 川野海里 | 小林裕樹 | 1 | 0 | 1 | 2 |
佐世保 | 豊玉 | 小島世楽 | 原谷七斗 | 2 | 1 | 3 | 5 |
佐世保 | 豊玉 | 原谷七斗 | 小島世楽 | 2 | 1 | 3 | 5 |
長崎地区
-地 区- | -学 校- | - 氏 名 - | - ペア名 - | 島原大会P | 高総体P | 合 計 P | ドローP |
長崎 | 海陽 | 平田幸暉 | 佐々野秀太 | 2 | 1 | 3 | 5 |
長崎 | 海陽 | 佐々野秀太 | 平田幸暉 | 2 | 0 | 2 | 4 |
長崎 | 海陽 | 福田涼介 | 中村晃暢 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 海陽 | 中村晃暢 | 福田涼介 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 精道 | 永橋一愛郎 | 山口達暉 | 8 | 11 | 19 | 27 |
長崎 | 精道 | 山口達暉 | 永橋一愛郎 | 8 | 1 | 9 | 17 |
長崎 | 精道 | 常岡航史 | 武田 力 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 精道 | 武田 力 | 常岡航史 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 精道 | 田川大聖 | 田浦竜馬 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 精道 | 田浦竜馬 | 田川大聖 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 精道 | 古賀隼弥 | 田川聡大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 精道 | 田川聡大 | 古賀隼弥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 西彼農 | 空閑翔真 | 松尾龍青 | 2 | 5 | 7 | 9 |
長崎 | 西彼農 | 松尾龍青 | 空閑翔真 | 2 | 0 | 2 | 4 |
長崎 | 長崎工 | 山下彪流 | 上野 聖 | 4 | 1 | 5 | 9 |
長崎 | 長崎工 | 上野 聖 | 山下彪流 | 4 | 1 | 5 | 9 |
長崎 | 長崎工 | 宮﨑章瑛 | 楠田悠紀 | 4 | 0 | 4 | 8 |
長崎 | 長崎工 | 楠田悠紀 | 宮﨑章瑛 | 4 | 0 | 4 | 8 |
長崎 | 長崎工 | 吉岡悠人 | 瀬井果充 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 長崎工 | 瀬井果充 | 吉岡悠人 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 長崎工 | 岩崎晋司 | 水本寛大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 長崎工 | 水本寛大 | 岩崎晋司 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 長崎東 | 田端将太 | 岩下昂太 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 長崎東 | 中町航大 | 本多祐仁 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 長崎東 | 本多祐仁 | 中町航大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 長崎東 | 岩下昂太 | 田端将太 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 長崎北 | 時任温生 | 本村桐哉 | 4 | 0 | 4 | 8 |
長崎 | 長崎北 | 本村桐哉 | 時任温生 | 4 | 0 | 4 | 8 |
長崎 | 長崎北 | 田中悠聖 | 納富瑠衣 | 2 | 0 | 2 | 4 |
長崎 | 長崎北 | 納富瑠衣 | 田中悠聖 | 2 | 0 | 2 | 4 |
長崎 | 南山 | 藤武吾聡 | 櫔原琉聖 | 12 | 1 | 13 | 25 |
長崎 | 南山 | 櫔原琉聖 | 藤武吾聡 | 12 | 0 | 12 | 24 |
長崎 | 南山 | 平田貴宏 | 倉富聖那 | 2 | 3 | 5 | 7 |
長崎 | 南山 | 山下優弥 | 大塔聡真 | 2 | 1 | 3 | 5 |
長崎 | 南山 | 倉富聖那 | 平田貴宏 | 2 | 1 | 3 | 5 |
長崎 | 南山 | 大塔聡真 | 山下優弥 | 2 | 0 | 2 | 4 |
長崎 | 南山 | 平山竜馬 | 竹内 翔 | 1 | 1 | 2 | 3 |
長崎 | 南山 | 竹内 翔 | 平山竜馬 | 1 | 1 | 2 | 3 |
長崎 | 南山 | 泉田瞳人 | 宮田響生 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 南山 | 平山 翼 | 野口稜太 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 南山 | 野口稜太 | 平山 翼 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 南山 | 宮田響生 | 泉田瞳人 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 明誠 | 佐々木杏介 | 小道祐里 | 4 | 3 | 7 | 11 |
長崎 | 明誠 | 小道祐里 | 佐々木杏介 | 4 | 3 | 7 | 11 |
長崎 | 明誠 | 吉本悠太 | 松下真之介 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長崎 | 明誠 | 松下真之介 | 吉本悠太 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中地区
-地 区- | -学 校- | - 氏 名 - | - ペア名 - | 島原大会P | 高総体P | 合 計 P | ドローP |
中 | 西陵 | 中村颯太 | 谷 隼汰 | 10 | 1 | 11 | 21 |
中 | 西陵 | 谷 隼汰 | 中村颯太 | 10 | 0 | 10 | 20 |
中 | 西陵 | 髙月 巧 | 碇 竜弥 | 6 | 5 | 11 | 17 |
中 | 西陵 | 山下竜毅 | 佐々木 人 | 6 | 5 | 11 | 17 |
中 | 西陵 | 佐々木 人 | 山下竜毅 | 6 | 1 | 7 | 13 |
中 | 西陵 | 松本隼翔 | 澤村京佑 | 4 | 5 | 9 | 13 |
中 | 西陵 | 澤村京佑 | 松本隼翔 | 4 | 5 | 9 | 13 |
中 | 西陵 | 碇 竜弥 | 髙月 巧 | 6 | 0 | 6 | 12 |
中 | 西陵 | 井上 翼 | 新北翔大 | 4 | 0 | 4 | 8 |
中 | 西陵 | 新北翔大 | 井上 翼 | 4 | 0 | 4 | 8 |
中 | 西陵 | 溝口公葵 | 桑野舜基 | 2 | 1 | 3 | 5 |
中 | 西陵 | 桑野舜基 | 溝口公葵 | 2 | 1 | 3 | 5 |
中 | 西陵 | 渡邊 壮 | 立石優輔 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 西陵 | 安達 走 | 吉山 凜 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 西陵 | 立石優輔 | 渡邊 壮 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 西陵 | 吉山 凜 | 安達 走 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 大村工 | 益田隼佑 | 大石健人 | 6 | 1 | 7 | 13 |
中 | 大村工 | 大石健人 | 益田隼佑 | 6 | 1 | 7 | 13 |
中 | 大村工 | 山本龍生 | 山口涼雅 | 2 | 1 | 3 | 5 |
中 | 大村工 | 山口涼雅 | 山本龍生 | 2 | 0 | 2 | 4 |
中 | 大村工 | 勢上竜永 | 浦田尚伍 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 大村工 | 浦田尚伍 | 勢上竜永 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 大村工 | 坂本勇稀 | 堀江彪雅 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 大村工 | 西村和真 | 釣本悠也 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 大村工 | 堀江彪雅 | 坂本勇稀 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 大村工 | 釣本悠也 | 西村和真 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 大村工 | 山田大誠 | 松本光平 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 大村工 | 松本光平 | 山田大誠 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 島原 | 山外 輝 | 浦田大樹 | 6 | 9 | 15 | 21 |
中 | 島原 | 浦田大樹 | 山外 輝 | 6 | 0 | 6 | 12 |
中 | 島原 | 山中数将 | 島田 陸 | 1 | 3 | 4 | 5 |
中 | 島原 | 島田 陸 | 山中数将 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 島原工 | 猿渡郁弥 | 高見征央 | 4 | 0 | 4 | 8 |
中 | 島原工 | 高見征央 | 猿渡郁弥 | 4 | 0 | 4 | 8 |
中 | 島原工 | 織田峻輔 | 高澤飛雅 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 島原工 | 高澤飛雅 | 織田峻輔 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 島原工 | 吉田羅射 | 隈部力也 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 島原工 | 隈部力也 | 吉田羅射 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 島原工 | 森田健士 | 本多竜誠 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 島原工 | 本多竜誠 | 森田健士 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 島原商 | 森木謙心 | 荒木黎耶 | 2 | 0 | 2 | 4 |
中 | 島原商 | 荒木黎耶 | 森木謙心 | 2 | 0 | 2 | 4 |
中 | 島原商 | 中村蓮汰 | 伊藤優作 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 島原商 | 伊藤優作 | 中村蓮汰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 日大 | 髙以耒倖世 | 高橋隆平 | 8 | 1 | 9 | 17 |
中 | 日大 | 高橋隆平 | 髙以耒倖世 | 8 | 0 | 8 | 16 |
中 | 日大 | 山口悠楽 | 江上 脩 | 2 | 3 | 5 | 7 |
中 | 日大 | 江上 脩 | 山口悠楽 | 2 | 3 | 5 | 7 |
中 | 日大 | 松尾崇矢 | 奥田崇雅 | 2 | 0 | 2 | 4 |
中 | 日大 | 関口太洋 | 日高宙歩 | 2 | 0 | 2 | 4 |
中 | 日大 | 日高宙歩 | 関口太洋 | 2 | 0 | 2 | 4 |
中 | 日大 | 奥田崇雅 | 松尾崇矢 | 2 | 0 | 2 | 4 |
中 | 諫早東 | 田尻裕雅 | 奥村泰輔 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中 | 諫早東 | 奥村泰輔 | 田尻裕雅 | 1 | 0 | 1 | 2 |
みんな頑張れ!!
明後日の土曜から段々と長崎県に近づいてくる台風18号。中心が近づく前に雨・風は強くなるから特に離島の選手はフェリーや宿泊の手配など非常に心配だと思います。
台風の影響が少なく大会が安全そして台風の影響で離島の方が試合に出れないなどなく行われる事を期待しています。